BEITRAGSBEMESSUNGSGRENZEN
| Die monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2012: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2011 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825 Euro | 3.825 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.600 Euro | 4.800 Euro |
| Die jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2012: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2011 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 45.900 Euro | 45.900 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 67.200 Euro | 57.600 Euro |
| Die monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2011: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2011 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.712,50 Euro | 3.712,50 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.500 Euro | 4.800 Euro |
| Die jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2011: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2011 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 44.550 Euro | 44.550 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 66.000 Euro | 57.600 Euro |
| Die monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2010: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2010 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.750 Euro | 3.750 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.500 Euro | 4.650 Euro |
| Die jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen des Jahres 2010: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2010 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 45.000 Euro | 45.000 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 66.000 Euro | 55.800 Euro |
| Die monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen der Jahre 2008 und 2009: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2009 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.675 Euro | 3.675 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.400 Euro | 4.550 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenzen 2008 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.600 Euro | 3.600 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.300 Euro | 4.500 Euro |
| Die jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen der Jahre 2008 und 2009: | ||
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen 2009 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 44.100 Euro | 44.100 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 64.800 Euro | 54.600 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenzen 2008 | West | Ost |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 43.200 Euro | 43.200 Euro |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 63.600 Euro | 54.000 Euro |


