ZAHLEN 2010
| Kontaktadressen | |
|---|---|
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Kundencenter Bielefeld Hausanschrift: Winterstraße 49 33649 Bielefeld Postanschrift: Postfach 14 01 60 33621 Bielefeld Servicetelefon 0800 0 255 255 (kostenlos) Telefax: 0521 5228-700 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Kundencenter Friedrichshafen Hausanschrift: Leutholdstraße 30 88045 Friedrichshafen Postanschrift: Postfach 12 05 88002 Friedrichshafen Servicetelefon 0800 0 255 255 (kostenlos) Telefax: 0521 5228-700 |
|
Arbeitgeberinformationen gültig ab 01.01.2010 |
West | Ost | |
|---|---|---|---|
| Beitragssätze | |||
| Krankenversicherung | allgemein | 14,9 % | 14,9 % |
| ermäßigt | 14,3 % | 14,3 % | |
| Versorgungsbezüge | 14,9 % | 14,9 % | |
| Rentenversicherung | 19,9 % | 19,9 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 2,8 % | 2,8 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % | 2,2 % | |
| Beitragsbemessungsgrenzen | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.750,00 € | 3.750,00 € | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.500,00 € | 4.650,00 € | |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 4.162,50 € | 4.162,50 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (für Arbeitnehmer, die am 31.12.02 wegen Überschreitens der JAE versicherungsfrei waren) | 3.750,00 € | 3.750,00 € | |
| Höchstbeitrag | |||
| Krankenversicherung | 14,9 % | 558,75 € | 558,75 € |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 73,13 € | 73,13 € |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % | 82,50 € | 82,50 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | |||
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | 400,00 € | |
| Geringverdiendergrenze | 325,00 € | 325,00 € | |
| Bezugsgröße | |||
| monatlich | 2.555,00 € | 2.170,00 € | |
| Umlagesätze | |||
| U1 | Erstattungssatz 80 % | 1,8 % | 1,8 % |
| U2 | Erstattungssatz 100 % bzw. 120% (inkl. der Erstattung der Arbeitgeberanteile bei Beschäftigungsverbot) | 0,28 % | 0,28 % |
| Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage | 0,41 % | 0,41 % | |
| Gleitzonenfaktor: | |||
| 0,7585 | |||
| Bankverbindung | |||
| SEB Bank AG Bielefeld | BLZ: | 480 101 11 | 480 101 11 |
| Konto: | 1 016 500 100 | 1 016 500 101 | |
| Sparkasse Bielefeld | BLZ: | 480 501 61 | 480 501 61 |
| Konto: | 181 200 06 | 520 517 94 | |
| Betriebsnummer / Institustionskennzeichen | |||
| Betriebsnummer Krankenkasse | 31323802 | 01011777 | |
| IK Krankenkasse | 103 724 272 | 103 791 489 | |
| IK Pflegekasse | 183 724 272 | 183 791 489 | |
Alle Angaben sind unter Vorbehalt eventueller gesetzlicher Änderungen.


