ZAHLEN 2012
| Kontaktadressen | |
|---|---|
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Kundencenter Bielefeld Hausanschrift: Winterstraße 49 33649 Bielefeld Postanschrift: Postfach 14 01 60 33621 Bielefeld Servicetelefon 0800 0 255 255 (kostenlos) Telefax: 0521 5228-700 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Kundencenter Friedrichshafen Hausanschrift: Leutholdstraße 30 88045 Friedrichshafen Postanschrift: Postfach 12 05 88002 Friedrichshafen Servicetelefon 0800 0 255 255 (kostenlos) Telefax: 0521 5228-700 |
|
Arbeitgeberinformationen gültig ab 01.01.2012* |
West | Ost | |
|---|---|---|---|
| Beitragssätze | |||
| Krankenversicherung | allgemein | 15,5 % | 15,5 % |
| ermäßigt | 14,9 % | 14,9 % | |
| Versorgungsbezüge | 15,5 % | 15,5 % | |
| Rentenversicherung | 19,6 % | 19,6 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 3,0 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % | 2,2 % | |
| Beitragsbemessungsgrenzen | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00 € | 3.825,00 € | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.600,00 € | 4.800,00 € | |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 4.237,50 € | 4.237,50 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (für Arbeitnehmer, die am 31.12.02 wegen Überschreitens der JAE versicherungsfrei waren) | 3.825,00 € | 3.825,00 € | |
| Höchstbeitrag | |||
| Krankenversicherung | 15,5 % | 592,88 € | 592,88 € |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 74,59 € | 74,59 € |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % | 84,15 € | 84,15 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | |||
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | 400,00 € | |
| Geringverdienergrenze | 325,00 € | 325,00 € | |
| Bezugsgröße | |||
| monatlich | 2.625,00 € | 2.240,00 € | |
| Umlagesätze | |||
| U1 | Erstattungssatz 80 % | 2,0 % | 2,0 % |
| U2 | Erstattungssatz 100 % bzw. 120% (inkl. der Erstattung der Arbeitgeberanteile bei Beschäftigungsverbot) | 0,24 % | 0,24 % |
| Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage | 0,04 % | 0,04 % | |
| Gleitzonenfaktor: | |||
| 0,7491 | |||
| Bankverbindung | |||
| SEB Bank AG Bielefeld | BLZ: | 480 101 11 | 480 101 11 |
| Konto: | 1 016 500 100 | 1 016 500 101 | |
| Sparkasse Bielefeld | BLZ: | 480 501 61 | 480 501 61 |
| Konto: | 181 200 06 | 520 517 94 | |
| Betriebsnummer / Institutionskennzeichen | |||
| Betriebsnummer Krankenkasse | 31323802 | 01011777 | |
| IK Krankenkasse | 103 724 272 | 103 791 489 | |
| IK Pflegekasse | 183 724 272 | 183 791 489 | |
*Alle Angaben unter Vorbehalt eventueller gesetzlicher Änderungen.


